
ミニバス 料金表 |
消費税別 運賃 |
10%消費税込 運賃 |
200kmまで | 49,900 | 54,890円 |
260kmまで | 55,900 | 61,490円 |
320kmまで | 59,900 | 65,390円 |
370kmまで | 62,900 | 69,190円 |
430kmまで | 68,900 | 75,790円 |
480kmまで | 71,900 | 79,090円 |
530kmまで | 76,900 | 84,590円 |
±1時間 | ±3,275 | ±3,603円 |
行き先 | 片道(泊まり) | 往復(日帰り) |
200km まで |
舘山寺、伊良湖、鳥羽 恵那、昼神温泉 |
蒲郡、知多 |
260km まで |
加賀温泉、下呂、 京都、湯の花温泉 焼津(名古屋発) 高野山(四日市発) |
美濃市 京都(四日市発) 伊良湖(名古屋発) |
320km まで |
高山、諏訪湖、 勝浦、有馬温泉、大阪 白馬、箱根(名古屋発) 焼津(四日市発) 高野山(名古屋発) |
舘山寺(名古屋発)・ 昼神温泉 奈良、雄琴、飯田、 伊勢・鳥羽(四日市発) 伊良湖(四日市発) |
370km まで |
金沢、金太郎温泉、 伊豆、淡路島、河口湖 箱根(四日市発) 奥飛騨温泉郷、松本 城崎、夕日が浦、天橋立 |
越前 下呂(名古屋発) 伊勢・鳥羽(名古屋発) 舘山寺(四日市発) 京都(名古屋発) |
430km まで |
東京,宇奈月,草津温泉 湯村温泉・鳥取、琴平 |
高山、大阪、神戸 福井市・小浜、駒ヶ根、 下呂(四日市発) |
480km まで |
玉造温泉 (足立美術館経由) |
高野山(四日市発) |
530km まで |
玉造温泉 (出雲大社経由) 広島・宮島 |
高野山(名古屋発) 白根(新東名経由) |
(回送有料道路代別途必要)
配車場所 | 税別 | 税込 |
緑区,北区,西区,名東区,守山区 小牧・一宮・春日井 岩倉・津島・愛西・ 稲沢・東海市・ 大府・豊明・鈴鹿 いなべ・多度 |
5,000円 | 5,500円 |
豊田・常滑・半田 刈谷・安城・知立 |
7,500円 | 8,250円 |
岡崎・南知多 津・亀山 |
9,000円 | 9,900円 |
松阪・豊川 | 13,900円 | 15,290円 |
伊勢・蒲郡・新城 | 19,600円 | 21,560円 |
鳥羽 | 28,800円 | 31,680円 |
尾鷲 | 45,500円 | 50,050円 |
200kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \33,525 | \36,878 |
4時間まで | \36,800 | \40,480 |
5時間まで | \40,075 | \44,083 |
6時間まで | \43,350 | \47,685 |
7時間まで | \46,625 | \51,288 |
8時間まで | \49,900 | \54,890 |
9時間まで | \53,175 | \58,493 |
10時間まで | \56,450 | \62,095 |
11時間まで | \59,725 | \65,698 |
12時間まで | \63,000 | \69,300 |
13時間まで | \66,275 | \72,903 |
14時間まで | \69,550 | \76,505 |
260kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \39,525 | \43,478 |
4時間まで | \42,800 | \47,080 |
5時間まで | \46,075 | \50,683 |
6時間まで | \49,350 | \54,285 |
7時間まで | \52,625 | \57,888 |
8時間まで | \55,900 | \61,490 |
9時間まで | \59,175 | \65,093 |
10時間まで | \62,450 | \68,695 |
11時間まで | \65,725 | \72,298 |
12時間まで | \69,000 | \75,900 |
13時間まで | \72,275 | \79,503 |
14時間まで | \75,550 | \83,105 |
320kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \43,525 | \47,878 |
4時間まで | \46,800 | \51,480 |
5時間まで | \50,075 | \55,083 |
6時間まで | \53,350 | \58,685 |
7時間まで | \56,625 | \62,288 |
8時間まで | \59,900 | \65,890 |
9時間まで | \63,175 | \69,493 |
10時間まで | \66,450 | \73,095 |
11時間まで | \69,725 | \76,698 |
12時間まで | \73,000 | \80,300 |
13時間まで | \76,275 | \83,903 |
14時間まで | \79,550 | \87,505 |
370kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \46,525 | \51,178 |
4時間まで | \49,800 | \54,780 |
5時間まで | \53,075 | \58,383 |
6時間まで | \56,350 | \61,985 |
7時間まで | \59,625 | \65,588 |
8時間まで | \62,900 | \69,190 |
9時間まで | \66,175 | \72,793 |
10時間まで | \69,450 | \76,395 |
11時間まで | \72,725 | \79,998 |
12時間まで | \76,000 | \83,600 |
13時間まで | \79,275 | \87,203 |
14時間まで | \82,550 | \90,805 |
430kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \52,525 | \57,778 |
4時間まで | \55,800 | \61,380 |
5時間まで | \59,075 | \64,983 |
6時間まで | \62,350 | \68,585 |
7時間まで | \65,625 | \72,188 |
8時間まで | \68,900 | \75,790 |
9時間まで | \72,175 | \79,393 |
10時間まで | \75,450 | \82,995 |
11時間まで | \78,725 | \86,598 |
12時間まで | \82,000 | \90,200 |
13時間まで | \85,275 | \93,803 |
14時間まで | \88,550 | \97,405 |
480kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \55,525 | \61,078 |
4時間まで | \58,800 | \64,680 |
5時間まで | \62,075 | \68,283 |
6時間まで | \65,350 | \71,885 |
7時間まで | \68,625 | \75,488 |
8時間まで | \71,900 | \79,090 |
9時間まで | \75,175 | \82,693 |
10時間まで | \78,450 | \86,295 |
11時間まで | \81,725 | \89,898 |
12時間まで | \85,000 | \93,500 |
13時間まで | \88,275 | \97,103 |
14時間まで | \91,550 | \100,705 |
※貸し切りバス料金には運転手もガソリン代金も含まれております。
※乗務員の昼食代と、乗務員が宿泊する場合は宿泊代 (8790〜9870円位)が別途必要です。
※バスガイドが必要な場合1日当たり20,000円、添乗員が必要な場合1日当たり15,000円が別途必要です。
※わからないところなどは、空白のままで結構です。赤字の部分は必須となっております。必ず記入してください。
【名古屋本社】10:00-15:00
但し、電話受付は18:30まで可能
〒456-0062
名古屋市熱田区大宝3-6-28
TEL 052-681-8121
FAX 052-682-0989
【四日市営業所】09:30-15:00
但し、電話受付は18:00まで可能
〒510-8027
三重県四日市市大字茂福146-1
TEL 059-364-6767
FAX 059-364-9208