
マイクロバス 料金表 |
消費税別 運賃 |
10%消費税込 運賃 |
200kmまで | 56,900 | 62,590円 |
260kmまで | 62,900 | 69,190円 |
320kmまで | 66,900 | 73,590円 |
370kmまで | 69,900 | 76,890円 |
430kmまで | 75,900 | 83,490円 |
480kmまで | 79,900 | 87,890円 |
530kmまで | 83,900 | 92,290円 |
±1時間 | ±3,275 | ±3,603円 |
行き先 | 片道(泊まり) | 往復(日帰り) |
200km まで |
舘山寺、伊良湖、鳥羽 恵那、昼神温泉 |
蒲郡、知多 |
260km まで |
加賀温泉、下呂、 京都、湯の花温泉 焼津(名古屋発) 高野山(四日市発) |
美濃市 京都(四日市発) 伊良湖(名古屋発) |
320km まで |
高山、諏訪湖、 勝浦、有馬温泉、大阪 白馬、箱根(名古屋発) 焼津(四日市発) 高野山(名古屋発) |
舘山寺(名古屋発)・ 昼神温泉 奈良、雄琴、飯田、 伊勢・鳥羽(四日市発) 伊良湖(四日市発) |
370km まで |
金沢、金太郎温泉、 伊豆、淡路島、河口湖 箱根(四日市発) 奥飛騨温泉郷、松本 城崎、夕日が浦、天橋立 |
越前 下呂(名古屋発) 伊勢・鳥羽(名古屋発) 舘山寺(四日市発) 京都(名古屋発) |
430km まで |
東京,宇奈月,草津温泉 湯村温泉・鳥取、琴平 |
高山、大阪、神戸 福井市・小浜、駒ヶ根、 下呂(四日市発) |
480km まで |
玉造温泉 (足立美術館経由) |
高野山(四日市発) |
530km まで |
玉造温泉 (出雲大社経由) 広島・宮島 |
高野山(名古屋発) 白根(新東名経由) |
(回送有料道路代別途必要)
配車場所 | 税別 | 税込 |
緑区,北区,西区,名東区,守山区 小牧・一宮・春日井 岩倉・津島・愛西・ 稲沢・東海市・ 大府・豊明・鈴鹿 いなべ・多度 |
5,000円 | 5,500円 |
豊田・常滑・半田 刈谷・安城・知立 |
7,500円 | 8,250円 |
岡崎・南知多 津・亀山 |
9,000円 | 9,900円 |
松阪・豊川 | 13,900円 | 15,290円 |
伊勢・蒲郡・新城 | 19,600円 | 21,560円 |
鳥羽 | 28,800円 | 31,680円 |
尾鷲 | 45,500円 | 50,050円 |
200kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \40,525 | \44,578 |
4時間まで | \43,800 | \48,180 |
5時間まで | \47,075 | \51,783 |
6時間まで | \50,350 | \55,385 |
7時間まで | \53,625 | \58,988 |
8時間まで | \56,900 | \62,590 |
9時間まで | \60,175 | \66,193 |
10時間まで | \63,450 | \69,795 |
11時間まで | \66,725 | \73,398 |
12時間まで | \70,000 | \77,000 |
13時間まで | \73,275 | \80,603 |
14時間まで | \76,550 | \84,205 |
260kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \46,525 | \51,178 |
4時間まで | \49,800 | \54,780 |
5時間まで | \53,075 | \58,383 |
6時間まで | \56,350 | \61,985 |
7時間まで | \59,625 | \65,588 |
8時間まで | \62,900 | \69,190 |
9時間まで | \66,175 | \72,793 |
10時間まで | \69,450 | \76,395 |
11時間まで | \72,725 | \79,998 |
12時間まで | \76,000 | \83,600 |
13時間まで | \79,275 | \87,203 |
14時間まで | \82,550 | \90,805 |
320kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \50,525 | \55,578 |
4時間まで | \53,800 | \59,180 |
5時間まで | \57,075 | \62,783 |
6時間まで | \60,350 | \66,385 |
7時間まで | \63,625 | \69,988 |
8時間まで | \66,900 | \73,590 |
9時間まで | \70,175 | \77,193 |
10時間まで | \73,450 | \80,795 |
11時間まで | \76,725 | \84,398 |
12時間まで | \80,000 | \88,000 |
13時間まで | \83,275 | \91,603 |
14時間まで | \86,550 | \95,205 |
370kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \53,525 | \58,878 |
4時間まで | \56,800 | \62,480 |
5時間まで | \60,075 | \66,083 |
6時間まで | \63,350 | \69,685 |
7時間まで | \66,625 | \73,288 |
8時間まで | \69,900 | \76,890 |
9時間まで | \73,175 | \80,493 |
10時間まで | \76,450 | \84,095 |
11時間まで | \79,725 | \87,698 |
12時間まで | \83,000 | \91,300 |
13時間まで | \86,275 | \94,903 |
14時間まで | \89,550 | \98,505 |
430kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \59,525 | \65,478 |
4時間まで | \62,800 | \69,080 |
5時間まで | \66,075 | \72,683 |
6時間まで | \69,350 | \76,285 |
7時間まで | \72,625 | \79,888 |
8時間まで | \75,900 | \83,490 |
9時間まで | \79,175 | \87,093 |
10時間まで | \82,450 | \90,695 |
11時間まで | \85,725 | \94,298 |
12時間まで | \89,000 | \97,900 |
13時間まで | \92,275 | \101,503 |
14時間まで | \95,550 | \105,105 |
480kmまで | 消費税別 | 消費税10%込 |
3時間まで | \63,525 | \69,878 |
4時間まで | \66,800 | \73,480 |
5時間まで | \70,075 | \77,083 |
6時間まで | \73,350 | \80,685 |
7時間まで | \76,625 | \84,288 |
8時間まで | \79,900 | \87,890 |
9時間まで | \83,175 | \91,493 |
10時間まで | \86,450 | \95,095 |
11時間まで | \89,725 | \98,698 |
12時間まで | \93,000 | \102,300 |
13時間まで | \96,275 | \105,903 |
14時間まで | \99,550 | \109,505 |
※貸し切りバス料金には運転手もガソリン代金も含まれております。
※乗務員の昼食代と、乗務員が宿泊する場合は宿泊代 (8790〜9870円位)が別途必要です。
※バスガイドが必要な場合1日当たり20,000円、添乗員が必要な場合1日当たり15,000円が別途必要です。
※わからないところなどは、空白のままで結構です。赤字の部分は必須となっております。必ず記入してください。
【名古屋本社】10:00-15:00
但し、電話受付は18:30まで可能
〒456-0062
名古屋市熱田区大宝3-6-28
TEL 052-681-8121
FAX 052-682-0989
【四日市営業所】09:30-15:00
但し、電話受付は18:00まで可能
〒510-8027
三重県四日市市大字茂福146-1
TEL 059-364-6767
FAX 059-364-9208